Нийгэм судлал |
---|
1. | Нийтийн удирдлага | 146 | Бүх нийтээр дагаж мөрдөх шийдвэр гаргах эрх мэдэл хэнд байдаг вэ? | 22 | 9 | 6 | 3 | 18 | 18 | | | | 2 | 2 | | 4 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Нийтийн удирдлага | 5 | | 2 | 2 | 4 | 4 | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Орон нутгийн түвшинд шийдвэр гаргахад бид хэрхэн оролцох вэ? | 2 | | | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Орон нутгийн удирдлагын эрх мэдэл хаанаас эхтэй вэ? | 5 | 4 | | 1 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Үндэсний түвшинд шийдвэр хэрхэн гардаг вэ? | 43 | 36 | 1 | | 37 | 37 | | | | 6 | | | 6 | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Шийдвэр гаргах үйл ажиллагаанд иргэд оролцох ямар боломж байна вэ? | 57 | 3 | 23 | 13 | 39 | 39 | | | | 13 | 4 | 1 | 18 | | | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Шүүх хэрхэн ажилладаг вэ? | 12 | 3 | | 9 | 12 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
2. | Хувь хүн ба нийгэм | 159 | Бид хэрхэн харилцан үйлддэг вэ? | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | | | | | 1 | 1 | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Бид хэрхэн харилцдаг вэ? | 49 | 8 | 4 | 22 | 34 | 34 | | | | 15 | | | 15 | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Бусадтай хэрхэн үр дүнтэй харилцах вэ? | 36 | 9 | 13 | 10 | 32 | 32 | | | | | 3 | 1 | 4 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Зөрчилдөөнийг хэрхэн даван туулж, үр дүнд хүрэх вэ? | 50 | 11 | 27 | 4 | 42 | 42 | | | | 5 | 3 | | 8 | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Миний харьяалагддаг нийгмийн бүлгүүд | 4 | 1 | | 1 | 2 | 2 | | | | | 2 | | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Орон нутагт тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэхэд хүүхдүүд хувь нэмрээ оруулах нь | 3 | | | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Орон нутгийн амьдралд тулгамдаж буй асуудлыг хэрхэн ойлгох вэ? | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Хувь хүн ба нийгмийн бүлгүүдийн хоорондын харилцаа | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Хувь хүн ба нийгэм | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
3. | Хувь хүн ба соёл | 146 | Бид нутгийнхаа өв соёлоор бахархдаг | 3 | 1 | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Бид үндэстнийхээ соёлоор бахархдаг | 14 | 5 | 6 | 3 | 14 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Соёл бол хэм хэмжээ мөн | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Соёл хэрхэн өөрчлөгддөг вэ? | 5 | | | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Соёлын өвийг хэрхэн судалдаг вэ? | 23 | 11 | 3 | 4 | 18 | 18 | | | | | 4 | 1 | 5 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Урлаг бол соёлын онцгой илрэл болох нь | 50 | 12 | 31 | 1 | 44 | 44 | | | | 6 | | | 6 | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Хувь хүн ба соёл | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Цахим орчин дахь харилцааны соёл | 36 | 2 | 1 | 21 | 24 | 24 | | | | 9 | 3 | | 12 | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
4. | Хувь хүн ба эдийн засаг | 170 | Ажилгүйдэлийг бууруулах арга зам | 59 | 4 | 1 | 22 | 27 | 27 | | | | 32 | | | 32 | | | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Банк таны амьдралд ямар ач тустай вэ? | 19 | 7 | 3 | 8 | 18 | 18 | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Мөнгө бидний амьдралд ямар үүрэгтэй вэ? | 7 | 4 | 3 | | 7 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Орон нутгийн зах зээл | 11 | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | | | | | 3 | 1 | 4 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Орон нутгийн эдийн засгийн бүтцийн талаар бид юу мэдэх вэ? | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Хөдөлмөрийн зах зээл | 56 | 29 | 10 | 1 | 40 | 40 | | | | 11 | 4 | 1 | 16 | | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Хувь хүн ба эдийн засаг | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Цалин хэрхэн тооцдог вэ? | 9 | 3 | 4 | | 7 | 7 | | | | | | 2 | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
5. | Хүний эрх ба хууль | 130 | Монгол улсын иргэн ямар үүрэгтэй вэ? | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Хууль хүний эрхийг хэрхэн хамгаалдаг вэ? | 13 | 12 | 1 | | 13 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Хүний эрх ба хууль | 8 | 6 | 2 | | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Хүний эрхийг хангах нь нутгийн захиргааны үүрэг болох нь | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Хүний эрхийг хэрхэн ангилдаг вэ? | 33 | 25 | | 1 | 26 | 26 | | | | 6 | 1 | | 7 | | 1 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Хүний эрхийн зарчмуудыг мэдэх үү? | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Хүний эрхийн зөрчил, түүний үр дагавар | 22 | 4 | 5 | 10 | 19 | 19 | | | | 1 | 2 | | 3 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Хүний эрхийн талаар төр ямар үүрэг хүлээх вэ? | 42 | 4 | 26 | 1 | 31 | 31 | | | | 9 | 1 | 1 | 11 | | 1 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Хүүхдийн эрх ба үүрэг | 3 | | | 2 | 2 | 2 | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Хүүхдүүд эрхээ яаж хамгаалах вэ? | 2 | | | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Түүх |
---|
6. | Монгол ба дундад зуун: Чингисийн өмнөх үеэс XVзуун | 147 | VI-XII зууны Монголын аймаг улсууд | 4 | 1 | 2 | | 3 | 3 | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Ард түмний их нүүдэл ба бүдүүлэг аймгуудын улс | 2 | 1 | 1 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Бидний мэдэх Чингис хаан | 4 | | 2 | 2 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Византын эзэнт улс | 6 | 5 | 1 | | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Викингүүд ба Европын улсууд | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Гүюг, Мөнх хаад Монголын агуу гүрнийг захирсан нь | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Дундад зууны Япон | 11 | | 10 | | 10 | 10 | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Загалмайн шашин ба сүм хийд | 2 | 1 | 1 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Монголчуудын ахуй амьдрал соёл | 5 | 1 | 4 | | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Монголын алтан ордон улс | 8 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Монголын дарлигин, нирун аймгууд | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Монголын ил хаан улс | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Монголын их Юань улс | 29 | 20 | 1 | 5 | 26 | 26 | | | | | | 3 | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Монголын цагадайн улс | 2 | 2 | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Өгөөдэй хаан Монголын их гүрнийг байгуулсан нь | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Тэмүжин Их Монгол улсыг байгуулсан нь | 18 | 8 | 9 | 1 | 18 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Тэмүжин төр улсаа төвхнүүлсэн нь | 26 | 14 | 12 | | 26 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Франк улс байгуулагдаж хүчирхэгжсэн нь | 3 | 2 | | | 2 | 2 | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Чингис хаан хөрш улсуудаа номхотгосон нь | 8 | 3 | | 3 | 6 | 6 | | | | | | 2 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
7. | Монгол ба орчин үеийн дэлхий дахин: 1911 оноос өнөө үе | 203 | 1911 оны Монголын үндэсний хувьсгал | 21 | 2 | 10 | 6 | 18 | 18 | | | | 2 | | 1 | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
1921 оны Монголын хувьсгал | 34 | 17 | 10 | 4 | 31 | 31 | | | | 2 | | 1 | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Ардчилсан хувьсгалын өрнөл | 18 | 1 | 14 | 2 | 17 | 17 | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Ардын засгийн анхны арга хэмжээ | 5 | 4 | | 1 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Арчисан сонгууль шинэ үндсэн хууль | 26 | 1 | | 2 | 3 | 3 | | | | 21 | 1 | 1 | 23 | | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Атар газрыг эзэмшсэн нь | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
БНМАУ дэлхийн II дайнд оролцсон нь | 4 | 1 | | 3 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
БНМАУ-ын боловсролын хөгжил | 13 | 5 | 1 | 7 | 13 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
БНМАУ-ын соёлын хөгжил | 11 | 2 | 8 | 1 | 11 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
БНМАУ-ын эдийн засгийн хөгжүүлэх бодлого | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
БНМАУ-ын эдийн засгийн хөгжүүлэх бодлогод өөрчлөлт гарсан нь | 3 | 1 | | 2 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
БНМАУ-ын эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын хөгжил | 5 | 1 | | 4 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Бурхны шашин ба социализм | 2 | | | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Дэлхийн 1-р дайн ба Монгол улс | 2 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Дэлхийн 2-р дайн ба Монгол улс | 3 | | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Монгол улс Бүгд найрамдах засагт шилжсэн нь | 14 | 5 | 6 | 1 | 12 | 12 | | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Монгол улсад ардчилсан хувьсгал эхэлсэн нь | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Монгол улсын эдийн засгийн өөрчлөлт | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Монголчуудаа нэгтгэхийн төлөө тэмцэл | 4 | 2 | | | 2 | 2 | | | | 1 | | 1 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Монголчуудын оюун санаа нийгмийн амьдралд гарсан өөрчлөлт | 2 | 2 | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Монголын нөхцөл байдал | 5 | 1 | 3 | | 4 | 4 | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Монголын нөхцөл байдал (1919-1921) | 7 | | 7 | | 7 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Монголын түүхэн дэх хар толбо | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
НҮБ ба монгол улс | 8 | | | 8 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Орос улс дахь октябрийн эргэлт | 2 | 1 | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Орчин үеийн монголын түүхийг хэн судлах вэ? | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Тусгаар тогтносон монгол улс | 6 | | 5 | 1 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
8. | Монгол ба эртний дэлхий: Нэн эртнээс Чингисийн өмнөх үе хүртэл | 139 | VI-X зууны монголчууд ба Түрэг угсааны улсууд | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Бидний өвөг дээдэс нүүдэлчид | 7 | 1 | 5 | | 6 | 6 | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Иргэншил хэрхэн хөгжив | 7 | 1 | 5 | | 6 | 6 | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Монгол нутаг дахь эртний нүүдэлчдийн дурсгал | 12 | 2 | 8 | 1 | 11 | 11 | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Монгол угсааны Сянби, Жужан улс | 17 | | 6 | 11 | 17 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Нүүдэлчдийн анхны улс Хүннү гүрэн | 9 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Түүхийг хаанаас мэддэг вэ? | 4 | 2 | | | 2 | 2 | | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Хүмүүс анх хаана, хэрхэн суурьшив | 2 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Эртний Грек, Ромын иргэншил | 12 | 2 | 2 | 7 | 11 | 11 | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Эртний хоёр мөрөн, Египет улс | 15 | 4 | 8 | 1 | 13 | 13 | | | | | 2 | | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Эртний хүмүүс, олзворлох түүвэрлэх аж ахуйн үе | 18 | 17 | | | 17 | 17 | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Эртний хүмүүсийн аж ахуй хэрхэн өөрчлөгдөв | 14 | 12 | 1 | 1 | 14 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Эртний Энэтхэг хятад | 15 | 4 | 4 | 5 | 13 | 13 | | | | | 2 | | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
9. | Монголын эзэнт гүрний дараах Монгол ба шинэ үеийн дэлхий дахин: (XV-XX зууны эхэн) | 202 | XV-XVII зууны монгол улс | 10 | 8 | | | 8 | 8 | | | | | | 2 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
XV-XVIII зууны үеийн Монголчуудын амьдрал соёл | 9 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | | | | 4 | | | 4 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
XV-XVIII зууны үеийн өрнө дахин | 21 | 15 | | 6 | 21 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
XVIII-XX зууны эхэн үеийн Монголын соёл | 3 | 1 | 1 | | 2 | 2 | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Капитализмын үүсэл, шинж онцлог | 2 | | | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Манж Чин гүрний Монголыг захирсан бодлого | 30 | 8 | 6 | 12 | 26 | 26 | | | | | | 4 | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Манж Чин гүрний үе | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Монгол улс тусгаар тогтнолоо алдав | 20 | 12 | 5 | 3 | 20 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Монголд бурхан шашин өргөн дэлгэрсэн нь | 14 | 1 | 1 | 11 | 13 | 13 | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Монголчууд эрх чөлөө тусгаар тогтнолынхоо төлөө тэмцсэн нь | 8 | 7 | | | 7 | 7 | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Монголын талаарх Манж Чин гүрний бодлого өөрчлөгдөв | 49 | | 11 | 1 | 12 | 12 | | | | 34 | 2 | 1 | 37 | | 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Монголын хаант улсууд | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Нэгдмэл хүчирхэг байдлаа сэргээхийн төлөө тэмцэл | 13 | 9 | 1 | 2 | 12 | 12 | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Соён гэгээрлийн хөдөлгөөн | 9 | | | 9 | 9 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Сэргэн мандалт ба хүмүүнлэг үзэл | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Шинжлэх ухааны ололт, нээлтүүд | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Англи хэл |
---|
10. | Reading | 195 | Communication | 40 | 13 | 26 | 1 | 40 | 39 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Grammar | 16 | 16 | | | 16 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
reading | 2 | | 2 | | 2 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Reading text and comprehension check | 59 | | 57 | | 57 | 7 | 46 | 1 | 3 | | 2 | | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Vocabulary | 52 | 15 | 18 | 19 | 52 | 50 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
writing | 26 | | | | | | | | | | 25 | 1 | 26 | | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
11. | use of english | 655 | communication | 107 | 1 | 106 | | 107 | 107 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
grammar | 356 | 333 | 8 | 15 | 356 | 356 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
vocabulary | 192 | 142 | 50 | | 192 | 192 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
12. | writing | 283 | Essay | 29 | | | | | | | | | | | 29 | 29 | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Grammar | 6 | | | | | | | | | 6 | | | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
True/False | 8 | | | | | | | | | 8 | | | 8 | 5 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Vocabulary | 10 | | | | | | | | | 6 | 4 | | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
writing | 230 | 1 | 1 | | 2 | 2 | | | | 35 | 179 | 14 | 228 | 202 | 2 | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | |