Физик |
---|
1. | Гэрэл | 132 | Гэрэл | 41 | 4 | 25 | 8 | 37 | 37 | | | | 4 | | | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Дулаан | 30 | 13 | 10 | 5 | 28 | 27 | | 1 | | | | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Энерги | 61 | 24 | 12 | 4 | 40 | 40 | | | | 5 | 7 | 9 | 21 | 9 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
2. | Динамик | 73 | Даралт | 37 | 4 | 16 | 1 | 21 | 21 | | | | | 12 | 4 | 16 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Хүч | 24 | 5 | 13 | | 18 | 18 | | | | | 4 | 2 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Хүчний эргүүлэх үйлчлэл | 12 | 3 | 3 | | 6 | 6 | | | | | 2 | 4 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
3. | Дулаан | 266 | Дулаан солилцоо | 47 | 8 | 2 | 5 | 15 | 15 | | | | 3 | 13 | 16 | 32 | 29 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Дулаан тэлэлт | 42 | 9 | 16 | 5 | 30 | 30 | | | | | 5 | 7 | 12 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Дулааны хөдөлгөөн | 47 | 18 | 15 | 2 | 35 | 35 | | | | 1 | 6 | 5 | 12 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Төлвийн өөрчлөлт | 130 | 27 | 68 | 15 | 110 | 109 | | 1 | | | 15 | 5 | 20 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
4. | Механик | 181 | Хөдөлгөөн | 90 | 26 | 42 | 8 | 76 | 76 | | | | 6 | 8 | | 14 | 8 | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Хүч, харилцан үйлчлэл | 91 | 30 | 27 | 11 | 68 | 68 | | | | 2 | 12 | 9 | 23 | 5 | 12 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
5. | Одон орон | 8 | Одон орон | 8 | 8 | | | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
6. | Цахилгаан, соронзон | 403 | Соронзон | 40 | 16 | 11 | 10 | 37 | 37 | | | | | | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Цахилгаан | 27 | 12 | 5 | 5 | 22 | 22 | | | | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Цахилгаан гүйдэл | 231 | 54 | 75 | 47 | 176 | 172 | | 4 | | 6 | 27 | 22 | 55 | 48 | 1 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Цахилгаан орон | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Цахилгаан соронзон | 42 | 15 | 3 | 7 | 25 | 25 | | | | 6 | 5 | 6 | 17 | 11 | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Цахилгаан үүсгүүр | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Цахилгаан энерги | 57 | 12 | 20 | 4 | 36 | 36 | | | | | 12 | 9 | 21 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
7. | Энерги | 140 | Энерги хадгалагдах хууль | 22 | 3 | 6 | | 9 | 9 | | | | | 3 | 10 | 13 | 12 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Энергийн төрөл | 77 | 9 | 48 | | 57 | 57 | | | | | 16 | 4 | 20 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Энергийн хувирал | 34 | 11 | 11 | 3 | 25 | 25 | | | | | 3 | 6 | 9 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Энергийн эх үүсвэр | 7 | 5 | | | 5 | 5 | | | | | | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Хими |
---|
8. | Атомын бүтэц, үелэх хандлага | 90 | Атомын бүтэц, шинж чанар | 49 | 37 | 10 | 2 | 49 | 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Үелэх хандлага | 41 | 23 | 8 | 2 | 33 | 33 | | | | 7 | | 1 | 8 | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
9. | Бодисын төлөв, төлөв шинж чанар | 52 | Бодисын төлөв, төлөвийн шилжилт | 42 | 21 | 15 | 5 | 41 | 41 | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Диффуз, диффузийн хурд | 10 | 8 | 1 | 1 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
10. | Органик хими | 35 | Байгууллын изомер. Нэршил | 2 | 1 | 1 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Гомолог эгнээ. Гомологийн физикийн шинж чанар | 5 | 1 | 3 | | 4 | 4 | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Органик бодисын нэршил, бүтэц байгуулал | 28 | 15 | 6 | | 21 | 21 | | | | 5 | 2 | | 7 | 1 | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
11. | Хими ба амьдрал | 26 | Коррозоос хамгаалах арга | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Ус, агаарын бохирдол | 16 | 16 | | | 16 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Химийн бодисын хэрэглээ ба эрүүл мэнд | 5 | 5 | | | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Хүний үйл ажиллагаа ба хүрээлэн буй орчин | 4 | 4 | | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
12. | Химийн бодисын шинж чанар | 103 | Химийн холбоо | 50 | 36 | 11 | 3 | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Химийн элемент, нэгдэл, холимог | 34 | 22 | 8 | 4 | 34 | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Холимгийг ялгаж, салгах арга | 19 | 10 | 9 | | 19 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
13. | Химийн урвал | 103 | Суурь, хүчил, давс, оксид | 13 | 11 | | 2 | 13 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Урвалын хурд, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйл | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Халах урвал ба идэвхийн эгнээ | 11 | 5 | 5 | 1 | 11 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Химийн урвал ба индикотар | 43 | 32 | 8 | 3 | 43 | 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Химийн урвал, урвалын тэгшитгэл | 17 | 8 | 9 | | 17 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Химийн урвалын дулаан | 18 | 11 | 5 | 2 | 18 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Биологи |
---|
14. | Амьд бие хоорондын болон орчны харилцан холбоо | 13 | Амьд бие ба орчин | 13 | 6 | 6 | | 12 | 12 | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
15. | Амьд биеийн бүтэц, амьдралын үйл ажиллагаа | 427 | Бичил биетний үйл ажиллагаа | 3 | 2 | 1 | | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Зохицуулга хяналт | 52 | 26 | 12 | | 38 | 38 | | | | 14 | | | 14 | 1 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Ургамлын биед бодис зөөвөрлөгдөх | 62 | 25 | 13 | 19 | 57 | 57 | | | | | 5 | | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Ургамлын хооллолт | 67 | 24 | 29 | 5 | 58 | 58 | | | | 3 | 5 | 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Хүний амьсгал ба зөөвөрлөлт | 8 | 6 | 2 | | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Хүний хооллолт | 77 | 30 | 6 | 19 | 55 | 55 | | | | 18 | | 4 | 22 | 4 | 2 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Эс, эсийн бүтэц, хуваагдал, үйл ажиллагаа | 78 | 44 | 23 | 4 | 71 | 71 | | | | 2 | | 5 | 7 | 5 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
16. | Амьд биеийн үндсэн шинж, ангилал | 89 | Амьд биеийн үндсэн шинж | 27 | 17 | 8 | | 25 | 25 | | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Биологийн олон янз байдал | 24 | 19 | 3 | | 22 | 22 | | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Нэг эст ба вирус | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
17. | Амьд биеийн үржил, хөгжил | 322 | Удамшил, хувьсал ба шалгарал | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Ургамлын үржил | 105 | 44 | 25 | | 69 | 69 | | | | 2 | 13 | 21 | 36 | 34 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Хүний үржил, хөгжил | 158 | 107 | 6 | 20 | 133 | 133 | | | | 2 | 10 | 13 | 25 | 23 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Газарзүй |
---|
18. | Байгаль нийгмийн орчин | 398 | Аж үйлдвэр | 30 | 27 | 1 | 1 | 29 | 29 | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Байгалийн нөхцөл нөөц | 30 | 16 | 3 | 2 | 21 | 21 | | | | 2 | 5 | 2 | 9 | 7 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Газар ашиглалт | 2 | | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Газрын гадарга | 60 | 30 | 13 | 1 | 44 | 44 | | | | | 11 | 5 | 16 | 12 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Зам тээвэр | 31 | 12 | 7 | 6 | 25 | 25 | | | | | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Усны нөөц | 48 | 20 | 11 | 10 | 41 | 41 | | | | 2 | 5 | | 7 | 4 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Үйлчилгээ ба аялал жуулчлал | 7 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Хөдөө аж ахуйн орон зайн ялгарал | 46 | 16 | 6 | 5 | 27 | 27 | | | | 1 | 3 | 15 | 19 | 15 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Хөрс ургамал амьтны тархалт | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Цаг агаар ба уур амьсгал | 126 | 25 | 32 | 17 | 74 | 74 | | | | 16 | 28 | 8 | 52 | 22 | 27 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Цахмлгаан эрчим хүчний үйлдвэр | 6 | 2 | | | 2 | 2 | | | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Эрдэс чулуулаг ашигт малтмал | 10 | 6 | 1 | 3 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
19. | Байгаль нийгмийн хамаарал, бүс нутаг | 190 | Байгалийн бүслүүрийн ялгарал | 42 | 24 | 7 | 3 | 34 | 34 | | | | 2 | 5 | 1 | 8 | 3 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Байгаль хамгаалал ба тогтвортой хөгжил | 47 | 23 | 8 | 11 | 42 | 42 | | | | | 5 | | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Бүс нутгийн хөгжил | 101 | 37 | 17 | 19 | 73 | 73 | | | | 1 | 17 | 10 | 28 | 18 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
20. | Гео орон зайн дүрслэл | 226 | Газарзүйн байрлалыг тодорхойлох | 5 | | 4 | | 4 | 4 | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Газарзүйн зураг | 159 | 59 | 51 | 14 | 124 | 124 | | | | 7 | 17 | 11 | 35 | 22 | 8 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Гео орон зайн дүрслэл | 57 | 23 | 10 | 11 | 44 | 44 | | | | 2 | 6 | 5 | 13 | 8 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Орон зайн цахим мэдээлэл | 5 | | | 3 | 3 | 3 | | | | | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
21. | Дэлхий бидний орон гэр | 209 | Дэлхийн хөдөлгөөн үр дагавар | 98 | 23 | 46 | 8 | 77 | 77 | | | | 5 | 8 | 8 | 21 | 15 | 1 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Нарны аймгийн гарагууд ба Дэлхий | 53 | 33 | 5 | 4 | 42 | 42 | | | | 1 | 4 | 6 | 11 | 7 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Ус ба хуурай газар | 54 | 23 | 6 | 6 | 35 | 35 | | | | 2 | 12 | 5 | 19 | 11 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
цагийн бүс | 4 | 3 | 1 | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
22. | Хүн ам ба суурьшил | 179 | Тив тивийн хүмүүс | 7 | 6 | | | 6 | 6 | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Хүн амын нас хүйсийн бүтэц ба хөдөлмөрийн нөөц | 60 | 17 | 22 | 7 | 46 | 46 | | | | | 7 | 7 | 14 | 10 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Хүн амын өөрчлөлт | 19 | 11 | | 1 | 12 | 12 | | | | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Хүн амын тоо ба нягтшил | 2 | 1 | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Хүн амын тоо, өсөлт ба суурьшил | 74 | 34 | 9 | 8 | 51 | 51 | | | | 13 | 9 | 1 | 23 | 7 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Хүн амын угсаатны бүтэц | 17 | 15 | | 1 | 16 | 16 | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |